HDX328
湖南海(hǎi)凡升機電設備(bèi)科技有限公司位於長沙縣經濟開發區,公司實力雄(xióng)厚,是華中地區的塑料(liào)機械銷售商之一。電話:15367134111
- 全國谘詢熱線:
- 15367134111
詳情介紹:
技術參數:
| 項 目 | 單(dān) 位 | 數 值 | |||
| 注射裝置(zhì) | 螺杆(gǎn)直(zhí)徑 | mm | 60 | 67 | 70 |
| 螺杆長徑比 | L/D | 22.9 | 21 | 20.1 | |
| 注射容積 | cm3 | 740 | 923 | 1008 | |
| 注(zhù)射重量 | g | 674 | 840 | 917 | |
| 注射壓力 | Mpa | 213 | 171 | 157 | |
| 鎖模裝置 | 合模力 | KN | 3280 | ||
| 模板行程 | mm | 660 | |||
| 模具厚(hòu)度 | mm | 250-660 | |||
| 導柱內距 | mm | 660×660 | |||
| 頂出力 | KN | 80 | |||
| 頂出行程 | mm | 170 | |||
| 其他 | 電機功率 | KW | 30 | ||
| 加熱功率 | KW | 21 | |||
| 油汞壓力 | Mpa | 16 | |||
| 外(wài)形尺寸 | m | 6.8×1.7×2.6 | |||
| 機器重量(liàng) | T | 9.8 | |||
| 模(mó)具定位圈直徑 | mm | Φ160 | |||
| 噴(pēn)嘴圓(yuán)球半徑 | mm | SR15 | |||







